Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.613,17R$ 1.613,17 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 3.226,34
FeriasR$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 130,00R$ 130,00 R$ 1.743,17R$ 1.743,17R$ 1.808,17R$ 1.808,17     R$ 7.362,68
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Salario BrutoR$ 1.743,17R$ 1.743,17 R$ 1.743,17R$ 1.743,17R$ 1.808,17R$ 1.808,17     R$ 10.589,02
Desconto PrevidenciaR$ 122,41R$ 122,41 R$ 122,41R$ 122,41R$ 122,41R$ 122,41     R$ 734,46
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Total de DescontosR$ 122,41R$ 122,41 R$ 122,41R$ 122,41R$ 122,41R$ 122,41     R$ 734,46
Salario LiquidoR$ 1.620,76R$ 1.620,76 R$ 1.620,76R$ 1.620,76R$ 1.685,76R$ 1.685,76     R$ 9.854,56
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
13/04/202311/04/202403/06/202402/07/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
LICENCA MATERNIDADE (180 DIAS)26/02/202524/08/2025
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS